Loi n° 138/AN/90/2ème L portant modification du budget de l’État de l’exercice 1989.
n° 138/AN/90/2ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : VU les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977
- VUle décret n°87-098/PR/87 du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement
- VUle décret n°90-128/PRE/90 du 25 novembre 1990 portant remaniement ministériel du Gouvernement djiboutien
- VUla délibération n°475/6ème L du 24 mai 1968 portant réglementation financière
- VUla loi des finances n°51 /AN/88 du 31 décembre 1988 portant approbation du Budget de l’État de l’exercice 1989 ;
Texte intégral
Les recettes du budget ordinaire de l’exercice 1989 sont modifiées comme suit :
| CHAP | ART | NOMENCLATURE DES RECETTES | EN PLUS |
|---|---|---|---|
| 10.10 | 40 | Impôt Général de Solidarité | 67 455 903 |
| 50.10 | 10 | Prélèvement sur la Caisse de Réserve pour les dépenses de fonctionnement | 264 000 000 |
| Prélèvement sur le Compte Spécial du Trésor – Compte n° 460-2 | 49 755 884 | ||
| TOTAL | 381 211 787 |
Sont ouverts sur le budget ordinaire de l’exercice 1989 les crédits suivants :
| CHAP | ART | NOMENCLATURE DES DEPENSES | CREDITS OUVERTS |
|---|---|---|---|
| 32.50 | 616263 | PERSONNEL– Ambassade au Yemen ………….27 797 000* 3 Cadres nationauxI : 1700 ; I : 1100 ; I : 700* 8 employés locaux– Ambassade en Belgique ……….58 943 408* 3 Cadres nationauxI : 1700 ; I : 1100 ; I : 700* 8 employés locaux– Ambassade au Japon ………….63 068 000* 3 Cadres nationauxI : 1700 ; I : 1100 ; I : 700* 8 employés locaux | 149 808 408 |
| 32.51 | 616263 | MATERIELAmbassade au YEMEN …………… 23 700 000Ambassade en BELGIQUE ………101 120 000Ambassade au JAPON ……………..52 000 000 | 176 820 000 |
| 46.01 | Bourses d’Étude | 54 583 379 | |
| TOTAL | 381 211 787 |
Le budget extraordinaire de l’exercice 1989 est modifié en Recettes et en Dépenses comme suit :
EN RECETTES
| CHAP | ART | NOMENCLATURE DES RECETTES | EN PLUS |
|---|---|---|---|
| 70.2090.10 | Mobilisation des prêts consentis par les Établissements Publics NationauxPrélèvement sur la Caisse de Réserve pour les dépenses d’équipement et d’investissement | 177 721 000125 928 327 | |
| TOTAL | 303 649 327 |
EN DEPENSES
| CHAP | ART | NOMENCLATURE DES DEPENSES | EN PLUS |
|---|---|---|---|
| 51.1051.30 | 206020 | Routes et PontsÉtudes GénéralesAchat d’immeubles | 92 000 00033 928 327177 721 000 |
| TOTAL | 303 649 327 |
Sont autorisés les virements de Chapitre à Chapitre du Budget de l’exercice 1989, dans les conditions suivantes :
| CHAP | ART | NOMENCLATURE DES DEPENSES | CREDIT OUVERT | CREDIT ANNULE |
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | Dette Publique | 177 000 000 | ||
| 10.10 | Pensions et allocations viagères | 22 976 000 | ||
| 20.10 | Assemblée Nationale | 24 889 000 | ||
| 30.10 | Présidence de la République | 41 988 000 | ||
| 30.50 | Premier Ministre, Chargé du Plan et de l’Aménagement du Territoire | 6 358 000 | ||
| 31.50 | Ministère de la Justice et des Affaires Musulmanes | 4 845 000 | ||
| 32.10 | Ministère de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications | 63 703 000 | ||
| 32.50 | Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération | 5 034 000 | ||
| 33.10 | Ministère de la Défense | 1 486 000 | ||
| 33.50 | Ministère des Finances et de l’Économie Nationale | 107 193 000 | ||
| 34.10 | Ministère du Port et des Affaires Maritimes | 1 071 000 | ||
| 34.50 | Ministère du Commerce, des Transports et du tourisme | 13 541 000 | ||
| 35.10 | Ministère de l’Éducation Nationale | 49 017 000 | ||
| 35.50 | Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural | 34 966 000 | ||
| 36.50 | Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales | 11 313 000 | ||
| 37.10 | Ministère de la Fonction Publique et des Réformes Administratives | 3 675 000 | ||
| 37.50 | Ministère des Travaux Publics, de l’Urbanisme et du Logement | 22 409 000 | ||
| 38.10 | Ministère de l’Industrie et du Développement Industriel | 6 129 000 | ||
| 38.50 | Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles | 26 084 000 | ||
| 39.10 | Dépenses communes – Personnel | 101 881 000 | ||
| Matériel | ||||
| 30.11 | Présidence de la République | 3 924 000 | ||
| 32.51 | Ministère des Affaires Étrangères | 14 280 000 | ||
| 33.51 | Ministère des Finances et de l’Économie Nationale | 159 756 000 | ||
| 35.11 | Ministère de l’Éducation Nationale | 2 378 000 | ||
| 36.11 | Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale | 1 814 000 | ||
| 36.51 | Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales | 11 889 000 | ||
| 37.11 | Ministère de la Fonction Publique et des Réformes Administratives | 5 663 000 | ||
| 37.51 | Ministère des Travaux Publics, de l’Urbanisme et du Logement | 1 593 000 | ||
| 38.51 | Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles | 1 703 000 | ||
| 39.11 | Dépenses communes | 273 030 000 | ||
| 39.51 | Entretien | 20 718 000 | ||
| 41.01 | Reversement à des collectivités et établissements publics | 6 000 000 | ||
| 42.01 | Versements à des Comptes et fonds spéciaux | 40 684 000 | ||
| 44.01 | Subventions de fonctionnements à des organismes, associations, et oeuvres privés | 5 120 000 | ||
| 45.01 | Fonds de concours pour dépenses de fonctionnement | 24 437 000 | ||
| 46.01 | Bourses d’études et d’entretien | 50 835 000 | ||
| TOTAL | 649 693 000 | 649 693 000 |
La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République dès sa promulgation.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 138/AN/90/2ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
10 janvier 1991
Numéro JO
n° 1 du 15/01/1991
Date du numéro
15 janvier 1991
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la République,HASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 1 du 15/01/1991
15 janvier 1991
Du même ministère
Loi n° 121/AN/24/9ème L portant adoption de la Stratégie Nationale de Protection Sociale non Contributive pour le renforcement du Capital Humain 2023-2027 de la République de Djibouti.
Loi n° 187/AN/25/9ème L portant sur l’électrification rurale.
Loi n° 209/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de l’Université de Djibouti pour l’exercice 2023.
Loi n° 198/AN/24/9ème L portant adoption des comptes financiers de l’Imprimerie Nationale de Djibouti arrêtés au 31/12/2024.
Loi n° 199/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de la RTD pour l’exercice 2024.