Loi n° 104/AN/841re L. du budget ordinaire de l’exercice
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : VU la loi constitutionnelle n°LR/77.001 du 27 juin 1977
- VUla loi constitutionnelle LR/77-002 du 27 juin 1977
- VUla délibération financière n°475/8e L du 24 mai 1008 portant réglementation financière
- VUla loi des finances n°18/AN/e2 du 21 janvier 1983 portant approbation du budget pour l’exercice 1983.
Texte intégral
Article Premier : Le budget des recettes ordinaires de l’exercice 1983 est modifié comme suit :
| CHAPITRE | ARTICLE | NOMENCLATURE DES RECETTES | EN PLUS | EN MOINS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 | Impôts directs | 90.000.000 | |||
| 10.20 | Impôts indirects | 74.000.000 | |||
| 10.30 | Droits d’enregistrement et de timbre | 25.000.000 | 25.000.000 | ||
| 25.000.000 | |||||
| 40.10 | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | ||||
| 40.50 | 10 | Aides extérieures pour dépenses de fonctionnement | |||
| REMBOURSEMENT DE PRETS ET AVANCES | 192.000.000 | 192.000.000 | |||
| 192.000.000 | |||||
| 10 | Remboursement de prêts | 182.000.000 | 182.000.000 | ||
| 182.000.000 | |||||
| 50.10 | PRÉLÈVEMENT SUR LA CAISSE DE RESERVE ET AVANCES DU TRESOR | ||||
| 20 | Avances du Trésor | 563.000.000 | |||
| Total | 563.000.000 | 563.000.000 |
Le budget des dépenses ordinaires de l’exercice 1983 est modifié comme suit :
| CHAPITRE | ARTICLE | NOMENCLATURE DES RECETTES | CREDITS OUVERTS | CREDITS ANNULES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 | 10 | PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUEServices de la PrésidenceSoldes et accessoires–3.360.000 | 3.360.000 | |||
| 30.50 | 10 | PREMIER MINISTRE Cabinet du premier ministreSoldes et accessoires+3.360.000 | 3.360.000 | |||
| 32.50 | 50 | MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPÉRATION | 34.950.000 | |||
| 50 | Ambassade de Paris Soldes et accessoires -12.000.000 | |||||
| 51 | Ambassade deNew YorkSoldes et accessoire-8.000.000 | |||||
| 52 | Ambassade de TunisSoldes et accessoires-6.000.000 | |||||
| 53 | Ambassade de DjeddahSoldes et accessoires-4.000.000 | |||||
| 54 | Ambassade d’Addis-AbebaSoldes et accessoires–4.950.000 | |||||
| 32.51 | 54 | MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPÉRATIONAmbassade d’Addis-AbebaDépenses de matériel :+ 29.800.000 | 34.950.000 | |||
| 58 | Mission au Caire Dépenses de matériel | |||||
| 33.50 | 30 | MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L’ÉCONOMIE NATIONALEService des Contributions directesSoldes et accessoires | 28.500.000 | |||
| 40 | Service des Contributions indirectesSoldes et accessoires | |||||
| 39.10 | 30 | DEPENSES COMMUNESProvision pour avancement et relèvement des salaires – 44.300.000 | 44.300.000 | |||
| 39.51 | 33 | TRAVAUX D’ENTRETIENDistrict de TadjourahPostes, warf et aérodromes+ 15.800.000 | 15.800.000 | |||
| Total | 82.610.000 | 82.610.000 |
La présente loi sera enregistrée et publiée au « Journal officiel » de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Métadonnées
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
3 juillet 1984
Numéro JO
n° 7 du 30/07/1984
Date du numéro
30 juillet 1984
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 7 du 30/07/1984
30 juillet 1984
Du même ministère
Loi n° 121/AN/24/9ème L portant adoption de la Stratégie Nationale de Protection Sociale non Contributive pour le renforcement du Capital Humain 2023-2027 de la République de Djibouti.
Loi n° 187/AN/25/9ème L portant sur l’électrification rurale.
Loi n° 209/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de l’Université de Djibouti pour l’exercice 2023.
Loi n° 198/AN/24/9ème L portant adoption des comptes financiers de l’Imprimerie Nationale de Djibouti arrêtés au 31/12/2024.
Loi n° 199/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de la RTD pour l’exercice 2024.