Loi n° 178/AN/81 rectificative du budget ordinaire de l’exercice 1980.
n° 178/AN/81
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’Assemblée nationale a adopté Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Vu la loi constitutionnelle n° LR/77 – 001 du 27 juin 1977
- Vula loi constitutionnelle n° LR/77 – 002 du 27 juin 1977
- Vula délibération financière n° 475 / 6e L du 24 mai 1968 portant règlementation financière
- Vula loi de finances n°98 / AN / 79du 23 décembre 1979 portant approbation du budget pour l’exercice 1980.
Texte intégral
Article premier : Le budget des recettes ordinaires de l’exercice 1980 est modifié comme suit :
| CHAP | ART | NOMENCLATURE DES RECETTES | EN PLUS |
|---|---|---|---|
| 40.10 | 10 | Aides extérieures pour dépenses de fonctionnement | 52 000 000 |
| Subvention à l’enseignement privé + 40000000 | |||
| Location de logement + 12 000 | |||
| Total | 52 000 000 |
Art. 2
Le budget des dépenses ordinaires de l’exercice 1980 est modifié comme suit :
| CHAP | ART | NOMENCLATURE DES DEPENSES | CREDITS OUVERTS |
|---|---|---|---|
| 39.11 | 71 | Logement et ameublement du personnel (§) 1 location logement + 12 000 000 | 12 000 000 |
| 45.01 | Fonds de concours pour dépenses de fonctionnement | ||
| 20 | Enseignement privé + 40 000 000 | 40 000 000 | |
| Total des dépenses ordinaires | 52 000 000 |
Art. 3
Sont autorisés les virements de chapitre à chapitre des crédits ouverts au titre du budget de l’Etat de l’exercice 1980, dans les conditions définies ci-après :
| CHAP | ART/ NOMENCLATURE DES DEPENSES | CREDITS OUVERTS | CREDITS ANNUELS | |
|---|---|---|---|---|
| 33.50 | A. – PERSONNELSMinistère des Finances et de l’Economie nationale | 44 527 000 | ||
| 10 | Ministre et son sécrétariat | 27 000 | ||
| 20 | Direction des Finances | 10 371 000 | ||
| 21 | Trésorerie nationale | 3 632000 | ||
| 30 | Service des Contributions directes | 10165 000 | ||
| 40 | Service des Contributions indirectes | 13 453 000 | ||
| 50 | Service de l’enregistrement, timbre, domaines | 6 879 000 | ||
| 34.50 | Ministère du Commerce, des Transport et du Tourisme | |||
| 10 | Ministre et son secrétariat | 349 000 | ||
| 39.10 | Dépenses communes | 44 876 000 . | ||
| 30 | Provisions pour avancement et relèvement des salaires | 44 876 000 | ||
| 37.51 | B. –MATERIELS | |||
| Ministère des Travaux Publics | ||||
| Direction des Travaux Publics § 1 fournitures de bureau | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
| 38.11 | Ministère de l’Industrie et des Régies industrielles | 343 000 | ||
| 10 | Ministre et son secrétariat § 6 matériel non renouvelàble | 343 000 | ||
| Entretien et réparations des bâtiments | 12 000 000 | |||
| Bâtiments des services administratifs | 5 000000 | |||
| Villas ministérielles | 7 000 000 | |||
| Contribution aux dépenses de fonctionnement d’organismesdivers | 16343000 | |||
| Participation aux organisations internationales | –16343000 | |||
| Total | 61 219 000 | 61 219 000 |
La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel, dès sa promulgation.
Métadonnées
Référence
n° 178/AN/81
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
8 avril 1981
Numéro JO
n° 8 du 15/04/1981
Date du numéro
15 avril 1981
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 8 du 15/04/1981
15 avril 1981
Du même ministère
Loi n° 121/AN/24/9ème L portant adoption de la Stratégie Nationale de Protection Sociale non Contributive pour le renforcement du Capital Humain 2023-2027 de la République de Djibouti.
Loi n° 187/AN/25/9ème L portant sur l’électrification rurale.
Loi n° 209/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de l’Université de Djibouti pour l’exercice 2023.
Loi n° 198/AN/24/9ème L portant adoption des comptes financiers de l’Imprimerie Nationale de Djibouti arrêtés au 31/12/2024.
Loi n° 199/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de la RTD pour l’exercice 2024.