Loi de finances n° 174/AN/81 des budgets ordinaires et extraordinaires de l’exercice 1981.
n° 174/AN/81
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
Vu les lois constitutionnelles nos 1 et 2 du 27 juin 1977
- Vula délibération financière n° 475 / 6° L du 24 mai 1968 portant réglementation financière
- Vula loi de finances no 156/AN / 80 du 22 décembre 1980 portant approbation du budget pour l’exercice 1981 ;
Texte intégral
Article premier : Le budget des recettes ordinaires de l’exercice 1981 est modifié comme suit ;
Chap. 50.10 Prélèvement sur la caisse de réserve
En plus…………………………………………… 446 498 000
Total recettes ordinaires 446 498 000
Sont ouverts sur le budget ordinaire de l’exercice 1981, les crédits suivants ;
| Chapitre | Article | Parag | A. Dépenses de personnel | En sus | Crédits ouverts |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 10 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 400000 | |||
| 10 | Services de la présidence | ||||
| 1 | Soldes et accessoires ……………………………………………………… :…………… | 400 000 | |||
| ‘.30.50 | PREMIER MINISTRE | 900 000 | |||
| 10 | Cabinet du let ministre | ||||
| Soldes et accessoires …………………………………………………………………… | – 900 000 | ||||
| ..31.50 | MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES MUSULMANES | 1591000 | |||
| 10 | Ministre et son secrétariat | ||||
| 1 | Soldes et accessoires | 900 000 | |||
| 30 | Prison de Djibouti | ||||
| 1 | Soldes et accessoires | 691000 | |||
| 32..10 | MINISTERE DE L’INTERIEUR | 3 366 000 | |||
| 10 | Ministre et son secrétariat | ||||
| 1 | Soldes et accessoires | 900 000 | |||
| 50 | District d’Obock | ||||
| 1 | Soldes et accessoires …………………………………………………………………… | 1 306 000 | |||
| 60 | District de Dikhil | ||||
| 1 | Soldes et accessoires …………………………………………………………………… | 1 160 000 | |||
| .32.50 | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION | 3 249 000 | |||
| 10 | Ministre et son secrétariat | ||||
| 1 | Soldes et accessoires | 900 000 | |||
| 55 | Ambassade en Somalie | ||||
| 1 | Soldes et accessoires | 1 262 000 | |||
| 58 | Mission au Caire | 1087 000 | |||
| 33.10 | MINISTERE DE LA DEFENSE | 900 000 | |||
| 10 | Ministre et son secrétariat | ||||
| Soldes et accessoires …………………………………………………………………… | 900 000 | ||||
| 33.50 | MINISTERE DES FINANCES ET DE L’ECONOMIE NATIONALE | 2647000 | |||
| 10 | Ministre et son secrétariat | ||||
| 1 | Soldes et accessoires | 900000 | |||
| 21 | Trésorerie nationale | ||||
| Chapitre | Article | Parag | A Dépenses de personnel | En sus | Crédits ouverts |
| 1 | Soldes et accessoires | 1 741 000 | |||
| 34.50 | MINSTERE DE COMMERCE, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME | 900 000 | |||
| 10 | Ministre et son secrétariat | 900 000 | |||
| 1 | Soldes et accessoires | ||||
| MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE | 4 263 000 | ||||
| 10 | Ministre et son secrétariat | 900 000 | |||
| 30 | Enseignement du second degré | ||||
| 1 | Soldes et accessoires | 1919 000 | |||
| 40 | Direction de la Jeunesse et des Sports | ||||
| 1 | Soldes et accessoires | 1 440 000 | |||
| 35.50 | MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL | 8 451 000 | |||
| 10 | Ministre et son secrétariat | ||||
| 1 | Soldes et accessoires | 900000 | |||
| 20 | Service de l’élévage et de pêches | ||||
| 1 | Soldes et accessoires | 5 502 000 | |||
| 10 | Service de l’Agriculture | ||||
| Soldes et accessoires | 2 049 000 | ||||
| 36.10 | MINISTERE DU TRAVAIL | ||||
| 10 | Ministre et son secrétariat | 900000 | |||
| 1 | Soldes et accessoires | 900000 | |||
| 36.50 | MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE | 1 366 000 | |||
| 10 | Ministre et son secrétariat | ||||
| 1 | Soldes et accessoires | 900000 | |||
| Service d’hygiène | |||||
| 1 | Soldes et accessoires | 466000 | |||
| 37.10 | MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE | 900000 | |||
| 10 | Ministre et son secrétariat | ||||
| 1 | Soldes et accessoires | 900000 | |||
| MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS | |||||
| 10 | Ministre et son secrétariat | ||||
| 1 | Soldes et accessoires . | 900000 | |||
| 38.10 | MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES REGIES INDUSTRIELLES | 900000 | |||
| 10 | Ministre et son secrétariat | ||||
| 1 | Soldes et accessoires | 900000 | |||
| TOTAL DES DEPENSES DE PERSONNEL | 31 633 000 | ||||
B. Postes budgétaires ouverts
| Services | Emplois | Fonctionnaires | Conventionnés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Présidente de la République | Ingénieur | 2 | |||
| Prison de Djibouti | Cuisinier 2 B | 1 | |||
| District d’Obock ( Alaili Dada ) | Chef de poste | 1 | |||
| District de Dikhil | Technicien 1650 | 1 | |||
| Ambassade de Mogadiscio | Secrétaire 5 A | 1 | |||
| Mission au Caire | Attaché chancellerie stagiaire 1700 | 1 | |||
| Enseignement du Second degré | Agents 1B | 5 | |||
| Services | A. Dépenses de Personnel | Fonctionnaires | Conventionnés | ||
| Direction Jeunesse et Sports | Animateur 1450 + 15 | 2 | |||
| Service Elevage et pêches | Patrons pêche 5 C | 2 | |||
| Service de l’Agriculture | Secrétaire 5 A | 1 | |||
| Trésorerie nationale | Mécanicien 2 C | 1 | |||
| Service d’hygiène – revalorisation | Rédacteur I 1 100 | 1 | |||
| Direction des TP- Revalorisation | Contrôleur I 465 | 2 | |||
| Adjoint technique + 300 points | |||||
| Adjoint technique + 390points | |||||
| Total | 12 | 12 | |||
| Chapitre | Article | Parag | C. Dépenses de matériels | En sus | Crédits ouverts |
| 30.11 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | ||||
| 10 | Services de la présidence | ||||
| 5 | Moyens de transports terrestres, maritimes et aériens | 40 000 000 | |||
| 30 | Radio télévision Djiboutienne | ||||
| 7 | Achat et réparation matériel | 7 000 000 | |||
| 9 | Frais de programme (STID ) | 23 820 000 | |||
| 90 | Téléphone | 1 500 000 | |||
| Matériel non renouvelable 5 TIC) | 3 338 000 | ||||
| Achat de matériels | 3 470 000 | ||||
| Frais de programme ( STID ) | 10 186 000 | ||||
| 30.51 | PREMIER MINISTRE | 1 750 000 | |||
| 10 | Cabinet du prémier ministre | ||||
| 2 | Téléphone | 700 000 | |||
| 5 | Moyens de transport | 500 000 | |||
| 6 | Matériel non renouvelable | 550 000 | |||
| 31.51 | MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES MUSULMANES | 1 835 000 | |||
| Juridictions | |||||
| Matériel non renouvelable | 1 035 000 | ||||
| Prison de Djibouti | |||||
| Moyens de transport | 800 000 | ||||
| 32.11 | MINISTERE DE L’INTERIEUR | 31 778 000 | |||
| 10 | Ministre et son secrétariat | 150 000 | |||
| 5 | Moyens de transport | ||||
| 20 | Service des affaires administratives | ||||
| 6 | Matériel non renouvelable | 160 000 | |||
| 21 | Force nationale de sécurité | ||||
| 1 | Fourniture de bureau | 200 000 | |||
| 8 | Matériel | 9 600 000 | |||
| 30 | District de Djibouti | ||||
| 1 | Fourniture de bureau | 200 000 | |||
| 32 | Voirie de Djibouti | ||||
| 5 | Moyens de transport . | 1 500 000 | |||
| 50 | District d’Obock | ||||
| 4 | Habillement | 320 000 | |||
| 5 | Moyens de transport | 2 500 000 | |||
| 90 | District de Tadjourah ( factures) | 10000000 | |||
| District d’Obock ( facture) | 748000 | ||||
| Moyens de tansport | 1 450 000 | ||||
| Force nationale de sécurité ( téléphone ) | 1 800 000 | ||||
| District Ali-Sabieh | |||||
| Téléphone-transport | |||||
| Direction de la Police | 1 800 000 | ||||
| Téléphone -Transport | 1 500 000 | ||||
| Chapitre | Article | Parag | A Dépenses de personnel | En sus | Crédits ouverts |
| 32.51 | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION | 13 114 000 | |||
| 53 | Ambassade en arabie saoudite | ||||
| 8 | Frais de réception | 1 000 000 | |||
| 54 | Ambassade en Ethiopie | ||||
| 8 | Frais de réception | 500 000 | |||
| 32.51 | 90 | Ambassade de France ( Téléphone) | 3 600 000 | ||
| Ambassade en Ethiopie ( Loyer) | 8 014 000 | ||||
| 33.51 | MINISTERE DES FINANCES ET DE L’ECONOMIE NATIONALE | 7 308 000 | |||
| 20 | Direction des finances | ||||
| Moyens de transport | 500 000 | ||||
| 21 | Trésorerie nationale | ||||
| 1 | Fournitures de bureau | 500 000 | |||
| 30 | Services des contributions directes | ||||
| 1 | Fournitures de bureau | 575 000 | |||
| 40 | Services des contributions indirectes | ||||
| 1 | Fournitures de bureau | 500 000 | |||
| 4 | Habillement | 1 000 000 | |||
| 6 | Matériel non renouvelable | 1 400 000 | |||
| 50 | Service de l’enregistrement, timbre, domaines | ||||
| 1 | Fournitures de bureau | 100 000 | |||
| 2 | Télephone | 200 000 | |||
| 5 | Moyens de transport | 150 000 | |||
| 6 | Matériel non renouvelable | 500 000 | |||
| 60 | Imprimerie administrative | ||||
| 6 | Matériel non renouvelable ( climatisation) | 900 000 | |||
| 90 | Ministère des finances | ||||
| Télephone | 983 000 | ||||
| 34.51 | MINISTERE DE COMMERCE, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME | 4 015 000 | |||
| 90 | Ministre et son secrétariat | ||||
| Télephone | 3 400 000 | ||||
| Matériel | 615 000 | ||||
| 35.11 | MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE | ||||
| 20 | Direction générale de l’éducation nationale | 1 000 000 | 11 959 000 | ||
| 13 | Ecole normale | ||||
| 30 | Second degré | ||||
| 1 | Fournitures de bureau | 1 100 000 | |||
| 12 | Enseignement technique | 3 100 000 | |||
| 14 | Matériels et mobiliers scolaires | 6 300 000 | |||
| 40 | Direction Jeunesses et Sports | ||||
| 6 | Matériel non renouvelable | ||||
| 90 | Ministère de l’éducation nationale | 279 000 | |||
| 6 | Installation téléphonique | 180 000 | |||
| 35.11 | MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL | 4 449 000 | |||
| 20 | Service de l’élévage et des pêches | ||||
| 20 | Fournitures de bureau | ||||
| 2 | Téléphone | 300 000 | |||
| 5 | Moyens de transport | 300 000 | |||
| 6 | Matériel non renouvelable | 500 000 | |||
| 90 | Ministère de l’Agriculture | 500 000 | |||
| Téléphone | 192 000 | ||||
| Matériel | 662 000 | ||||
| 35.51 | 90 | Service de l’agriculture | 399 000 | ||
| Génie rural (téléphone) | 1 646 000 | ||||
| 36.51 | MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE | 27 156 000 | |||
| 10 | Ministre et son secrétariat | 800 000 | |||
| 6 | Matériel non renouvelable | ||||
| 30 | Hôpital et dispensaire | ||||
| 1 | Fournitures de bureau | 500 000 | |||
| 5 | Moyens de transport | 1 500 000 | |||
| Pharmacie | |||||
| 3 | TIC et transport | 23 756 000 | |||
| Service d’hygiène | 600 000 | ||||
| 37.11 | MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE | 550 000 | |||
| Téléphone | 200 000 | ||||
| Service du personnel | |||||
| Télephone et fournitures de bureau | 350 000 | ||||
| 37.51 | MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS | ||||
| 20 | Direction des travaux publics | ||||
| 1 | Fournitures de bureau | 4 000 000 | |||
| TOTAL DES DEPENSES DE MATERIELS | |||||
| 39.51 | TRAVAUX D’ENTRETIEN | 53 723 000 | |||
| 11 | Entretien et réparation des bâtiments résidence Bonhoure | 30 000 000 | |||
| 30 | District de Djibouti | ||||
| 3 | Routes, pistes et voies diverses | 5 000 000 | |||
| 90 | Dépenses des exercices clos | ||||
| District de Tadjourah ( piste) | 15 248 000 | ||||
| District de Dikhil (piste) | 3 475 000 | ||||
| 42.01 | CONTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET FONDS DE CONCOURSVERSEMENTS A DES COMPTES ET FONDS SPECIAUX | 26 905 000 | |||
| 10 | Fonds routier | 4 496 000 | |||
| 20 | Fonds d’aide et de prévoyance | 22 409 000 | |||
| 43.01 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A DES COLLETIVITES OU ORGANISMES PUBLICS | 30 000 000 | |||
| 20 | I. S. E. R. S.T | 30 000 000 | |||
| 44.01 | SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A DES ORGANISMES OEUVRE PRIVEES ET ASSOCIATIONS | 1 000 000 | |||
| Fédération d’athlétisme | 1 000 000 | ||||
| 48.01 | PRETS ET AVANCES | 103 809 000 | |||
| 10 | Avances remboursables | 70000000 | |||
| Société des eaux de Tadjourah | 33 809 000 | ||||
| Banque nationale | |||||
| 49.01 | U | CONTRIBUTION DU BUDGET ORDINAIRE AU BUDGET EXTRAORDINAIRE | 2 150 000 | ||
| TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES | 446 498 000 | ||||
Le budget des recettes extraordinaires de l’exercice 1981 est modifié comme suit :
| Chapitre | Article | Nomenclature des recettes | En sus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 60.10 | U | Participation du budget ordinaire aux dépenses d’équipement et d’investissement | 2 150 000 | ||
| 80.10 | U | Contributions, subventions et fonds de concours de budget étrangers | 1 342 777 000 | ||
| Chapitre | Article | Parag | Nomenclature des dépenses | En sus | Crédits ouverts |
| Organisation de l’Unité africaine | 34172000 | ||||
| Koweit | 533 163 000 | ||||
| Qatar | 355 442 000 | ||||
| France | 420 000 000 | ||||
| 70.10 | U | MOBILISATION DE PRETS CONSENTIS AUPRES DES ETATS ETRANGERS | 208 000 000 | ||
| Caisse centrale de coopération économique | |||||
| 80.30 | U | CONTRIBUTION ET VERSEMENTS DE FONDS ET COMPTES‑SPECIAUX | 120 613 000 | ||
| F. I. D. E. S. ( Reliquats) | 120 613 000 | ||||
| 90.10 | U | PRELEVEMENT SUR LA CAISSE DE RESERVE POUR DEPENSES D’EQUIPEMENT ET D’INVERTISSEMENT | 1 331 958 000 | ||
| TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES | 3 005 498 000 |
Sont ouverts sur le budget extraordinaire de l’excercice de 1981, les crédits suivants :
| Chapitre | Article | Nomenclature des recettes | En plus | Crédits ouverts |
|---|---|---|---|---|
| 51 10 | TRAVAUX D’EQUIPEMENT ET ACQUISITIONS | 616 330 000 | ||
| 11 | Travaux d’urbanisme | |||
| OP n° 379 mise en valeur zone PK 20 | 455 000 000 | |||
| 20 | ROUTES ET PONTS | |||
| OP n° 380 Création de pistes nouvelles et points d’eau ( dépassement1980 ) | ||||
| District de Tadjourah | 29 406 000 | |||
| District d’Obock | 8 834 000 | |||
| District de Dikhil | 18 090 000 | |||
| OP. n° 381 Rocade Siesta-Boulaos | 15 000 000 | |||
| 40 | TRAVAUX HYDRAULIQUES | |||
| OP n° 382 Installation de la nouvelle conduite d’eau Arta-Oueha . | 40 000 000 | |||
| 60 | ETUDES GENERALES | |||
| OP n° 383 Etudes faisabilité du complexe sportif de Djibouti | 50 000 000 | |||
| 51.20 | CONSTRUCTIONS | |||
| 10 | Construction financiées sur fonds propres | 535 255 000 | ||
| OP n° 384 Reconstruction bâtiment « ancienne finances » | 150000000 | |||
| OP n° 385 Construction du centre emetteur de Dorale | 258000000 | |||
| OP n° 386 Immeuble de la plaine complément | 10 000 000 | |||
| OP n° 387 Prison de Gabode complément | 15 000 000 | |||
| OP n° 388 Clôture école du Q 7 complément | 7 000 000 | |||
| OP n° 389 Indemnisation habitants bd 18 avant décasement | 9 000 000 | |||
| OP n° 390 Adduction d’eau Dikhil | 7000000 | |||
| OP n° 391 Remblai et clôture Farah Had protection civile | 1273 000 | |||
| OP n° 392 Amélioration des réseaux électriques du palais présidentiel | 7581000 | |||
| OP n° 393 Travaux supplémentaires au centre médical d’Obock | 25000000 | |||
| OP n° 394 Installation téléphonique au ministère du commerce | 3500000 | |||
| OP n° 395 Travaux d’électrification à la FNS | 11901000 | |||
| OP n° 396 Construction de bâtiment de l’UNFD | 30000000 | |||
| 11 | CONSTRUCTIONS FINANCEES SUR EMPRUNTS | 208 600 000 | ||
| OP n° 387 Construction de 32 logements de coopérants au Héron ( emprunt C.C.C.E.) | 208000000 | |||
| 51.40 | ACQUISITIONS DE MATERIELS | |||
| 10 | Acquisition de véhicules | 9 600 000 | ||
| OP n° 398 3 vehicules utilitaires pour la santé publique | 8400000 | |||
| OP n 399 1 véhicule présidence | 1200000 | |||
| 20 | ACQUISITION DE MATERIELS | 295 000 000 | ||
| OP n° 400 Acquisition d’un émetteur OC. 20 KW R.T.D.. | 222000000 | |||
| OP n° 401 Equipement pour le centre médical d’Obock | 3 250 000 | |||
| OP n° 402 Matériels chirurgicaux pour la santé publique | 15 000 000 | |||
| OP n° 403 Matériels radio FNS | 15 000 000 | |||
| OP no 404 Matériels imprimerie : Photocomposeuse et clichographe. | 9 500 000 | |||
| P n° 405 Chargeuse – niveleuse – scarificatrice district d’Obock . | 25 000 000 | |||
| OP n° 405 Chargeuse – niveleuse – scarificatrice district d’Obock | 25 000 000 | |||
| OP n° 407 Equipement maison des jeunes Engueila et Hadjididé | 2 500 000 | |||
| OP n° 408 Acquisition d’un bâteau pour le district de Djibouti | 3450000 | |||
| 60.20 | U | CONTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET FONDS DE CONCOURS POUR DEPENSES D’EQUIPEMENTS ET D’INVESTISSEMENTS | 800 000 000 | |
| OP n° 409 Shératon Djibouti Hôtel | 700000000 | |||
| OP n° 410 Port dse Djibouti | 100000000 | |||
| 61.30 | PROJETS DE DEVELOPPEMENT ET D’EQUIPEMENT | 540 613 000 | ||
| OP n° 411 Armée nationale | 420 000 000 | |||
| OP n° 412 Autres projets d’intérêt national Ex FIDES | 120613000 | |||
| TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES | 3 005 498 000 |
Est autorisé le virement de chapitre à chapitre d’un crédit ouvert au titre du budget de l’Etat de l’exercice 1981, dans les conditions définies ci-après:
| Chapitre | Article | Nomenclature des recettes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 51.40 | 10 | Acquisition de véhicules | 2 150 000 | ||
| OP n°413 achat d’un véhicule pour le CFPA- section Arta | 2 150 000 | ||||
| 36.11 | 40 | 8 | Section hôtelière d’Arta | ||
| Total | 2 150 000 | 2 150 000 |
La présente loi sera enregistrée et publiée au « Journal Officiel » dès sa promulgation.
Métadonnées
Référence
n° 174/AN/81
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
8 mars 1981
Numéro JO
n° 7 du 01/04/1981
Date du numéro
1 avril 1981
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 7 du 01/04/1981
1 avril 1981
Du même ministère
Loi n° 121/AN/24/9ème L portant adoption de la Stratégie Nationale de Protection Sociale non Contributive pour le renforcement du Capital Humain 2023-2027 de la République de Djibouti.
Loi n° 187/AN/25/9ème L portant sur l’électrification rurale.
Loi n° 209/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de l’Université de Djibouti pour l’exercice 2023.
Loi n° 198/AN/24/9ème L portant adoption des comptes financiers de l’Imprimerie Nationale de Djibouti arrêtés au 31/12/2024.
Loi n° 199/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de la RTD pour l’exercice 2024.